Pour 1.000 € empruntés pour les taux suivants (TAEG), vous devrez rembourser
chaque mois:
TAEG | 30
mois | 36
mois | 42
mois | 48
mois | 60
mois |
5% | 35.48
€ | 29.92
€ | 25.95
€ | 22.97
€ | 18.82
€ |
5,5% | 35.69
€ | 30.13
€ | 26.16
€ | 23.19
€ | 19.03
€ |
6% | 35.90
€ | 30.35
€ | 26.38
€ | 23.41
€ | 19.25
€ |
6,5% | 36.12
€ | 30.56
€ | 26.60
€ | 23.62
€ | 19.47
€ |
7% | 36.33
€ | 30.77
€ | 26.81
€ | 23.84
€ | 19.70
€ |
8% | 36.76
€ | 31.20
€ | 27.24
€ | 24.28
€ | 20.14
€ |
9% | 37.18
€ | 31.63
€ | 27.68
€ | 24.71
€ | 20.14
€ |
10% | 37.61
€ | 32.06
€ | 28.11
€ | 25.15
€ | 21.03
€ |
(Source
BeCompta.be - www.becompta.be)
Exemple
concret pour 10.000€ empruntés en 3 ans (36 mois) pour une voiture
d'occasion, basés sur des taux réels proposés actuellement.
Offre Banque X : 8% soit 10 X 31,20 € = 312 € par mois
Offre
Banque Y : 5,50% soit 10 X 30,13 € = 301 € par mois
Différence
: 11 € par mois et 396 € sur la totalité du crédit auto
pour une différence 2,5%.