CPH Banque / détails du crédit auto Pas d'agences disponibles dans toute la Belgique
CPH Banque: propose des simulations en ligne et une demande d'offre brève ou détaillée. Cette banque dispose d'un réseau limité de seulement 30 agences en Wallonie surtout dans la Hainaut et pas à Bruxelles.
Le taux varie selon :
Type de prêt Taux (TAEG) au 26/01/2023 | Via agence | Demander / simuler |
---|---|---|
Véhicule neuf voiture (à partir de) | 4,49% | |
Véhicule neuf écologique (à partir de) | 4,45% | |
Véhicule neuf moto entre 50 cc et 250 cc | 5,49 % | |
Véhicule neuf moto de 250 cc (à partir de) | 4,49 % |
Type de prêt Taux (TAEG) au 26/01/2023 | Via agence | Demander / simuler |
---|---|---|
Véhicule voiture d'occasion de - 2 ans max 30.000km | 4,49 % | |
Voiture d'occasion de 5 ans max. 100.000 km | 5,85 % | |
Motos occasion plus de 50 cc | 5,85 % |
Institution | Taux | En savoir plus |
---|---|---|
|
2,99 % | Voir le crédit auto de Beobank |
Le taux est identique :
- que votre véhicule soit neuf ou qu'il ait maximum 24 mois et un maximum de 30.000 km au compteur. Ce qui veut dire que les occasions récentes bénéficient du taux neuf plus avantageux.
Le taux varie :
- selon la durée de remboursement : taux plus intéressant jusqu'à 48 mois.
- selon le kilométrage du véhicule 30.000 Km maximum si le véhicule à moins de 2 ans et 100.000 Km s'il a moins de 5 ans.
- selon la puissance du véhicule (moto)
Quel taux voitures neuves pour quel montant et quelle durée?
Pas de réduction supplémentaire. (taux valable en date du 26/01/2023 ).
Montant | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 54 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.500€ | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | |||||
10.000€ | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | ||||
15.000€ | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | ||
20.000€ | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 5,19% | 5,24% | |
25.000€ | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | 5,19% | 5,24% |
Exigences de CPH Banque :
- Si votre demande est acceptée, la proposition de la banque CPH reste valable:
- 20 jours pour les financements régis par la loi sur le crédit à la consommation.
- 2 mois pour les financements non régis par la loi sur le crédit à la consommation.
- Si entretemps les taux baissent, vous en bénéficiez aussi. En revanche, si les taux augmentent le votre reste identique.
Caractéristiques | |
---|---|
Montant minimum | 2.500 € |
Avantages et inconvénients
Le taux baisse : si entre la demande et la signature le taux du financement auto a chuté. |
Peu d'agences disponibles (30 en Wallonie), pas d'agences à Bruxelles |
Vous ne pouvez pas emprunter jusqu'à 110 % du prix d'achat d'une nouvelle voiture. |