Guide pratique / Financer un véhicule ? Comparer c'est gagner de l'argent

Avant de dénicher la bonne affaire auprès de concessionnaires, comparer rapidement les offres pour les crédits auto auprès des banques, avant de vous laisser tenter par le financement proposé par ce dernier. Les banques, offrent de manière générale des solutions de financement pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion.
Voyez plutôt les taux pratiqués pour l'achat d'un véhicule traditionnels (essence - diesel) :Banque | TAEG | Mensualité | Intérêts totaux | Différence |
---|---|---|---|---|
Axa | 1,67% | 260,67€ | 640,20€ | +~ |
Crelan | 1,67% | 260,67€ | 640,20€ | +~ |
Beobank | 1,69% | 260,80€ | 648,00€ | +8,20€ |
Finday | 1,69% | 260,80€ | 648,00€ | +8,20€ |
KBC | 1,89% | 262,15€ | 725,58€ | +85,38€ |
CBC | 1,89% | 262,15€ | 725,58€ | +85,38€ |
Belfius | 1,89% | 262,09€ | 725,40€ | +85,18€ |
BNP Paribas Fortis | 1,90% | 262,14€ | 728,40€ | +88,20€ |
Elantis | 1,98% | 262,66€ | 759,60€ | +119,40€ |
Bpost banque | 1,99% | 262,73€ | 763,80€ | +123,60€ |
Europabank | 1,99% | 262,73€ | 763,80€ | +123,60€ |
Argenta | 2,10% | 263,44€ | 806,40€ | +166,20€ |
Créditpolis* | 2,19% | 264,04€ | 841,48€ | +201,28€ |
Cetelem | 2,49% | 265,95€ | 957,00€ | +316,80€ |
*Pour un montant de € 15.001
Un taux plus avantageux aussi valable pour les occasions récentes
Oui mais pour les occasions très récentes, une grande partie des banques vont accorder le même taux, à condition que le véhicule ne dépasse pas 2 voire 3 ans maximum !
Les Assureurs aussi, offrent des réductions qui sont tout aussi intéressant
En effet, les compagnies d'assurances offrent de manière générale des offres très alléchantes pendant la durée du Salon et au-delà. Mieux pendant cette période de bien comparer les offres, car en Belgique lorsque vous achetez un nouveau véhicule, vous avez le droit de changer de compagnies d'assurances, ce qui permet également de gagner quelques euros.