Guide pratique / Financer un véhicule ? Comparer c'est avant tout gagner de l'argent
Le Salon de l'auto de Bruxelles cette année, et la voiture électrique est partout dans les allées ... les banques aussi accordent un taux plus favorable à l'achat d'un véhicule plus propre.
Pour les véhicules électriques - hybrides
Banque | TAEG | Mensualité | Intérêts totaux | Différence |
---|---|---|---|---|
Beobank | 3,69% | 328,49€ | 1.709,40€ | +~ |
BNP Paribas Fortis | 3,79% | 329,26€ | 1.755,60€ | +~ |
Belfius | 3,85% | 329,74€ | 1.784,40€ | +~ |
Axa | 3,65% | 328,18€ | 1.690,80€ | +~ |
Crelan | 3,85% | 329,74€ | 1.784,40€ | +~ |
CBC | 3,69% | 328,50€ | 1.710,00€ | +~ |
KBC | 3,69% | 328,50€ | 1.710,00€ | +~ |
Europabank | 4,45% | 334,44€ | 2.066,40€ | +~ |
CPH | 4,70% | 336,41€ | 2.184,60€ | +~ |
Argenta | 3,99% | 330,84€ | 1.850,40€ | +~ |
Creditpolis | 4,69% | 336,32€ | 2.179,72€ | +~ |
ING | 4,39% | 334,00€ | 2.038,00€ | +~ |
Elantis | 5,99% | 346,58€ | 2.794,80€ | +~ |
Carrefour Finance | 5,99% | 346,56€ | 2.793,60€ | +~ |
Wallfin | 6,49% | 350,54€ | 3.032,40€ | +~ |
Cetelem | 6,49% | 350,54€ | 3.032,40€ | +~ |
DHB Bank | 7,69% | 360,09€ | 3.605,40€ | +~ |
Cofidis | 9,49% | 374,52€ | 4.471,16€ | +~ |
Un taux plus avantageux aussi valable pour les occasions récentes
Oui mais pour les occasions très récentes, une grande partie des banques vont accorder le même taux, à condition que le véhicule ne dépasse pas 2 voire 3 ans maximum !
Les Assureurs aussi, offrent des réductions qui sont tout aussi intéressant
En effet, les compagnies d'assurances offrent de manière générale des offres très alléchantes pendant la durée du Salon et au-delà. Mieux pendant cette période de bien comparer les offres, car en Belgique lorsque vous achetez un nouveau véhicule, vous avez le droit de changer de compagnies d'assurances, ce qui permet également de gagner quelques euros.