ING / détails du crédit auto Simulation en ligne que pour les clients Demande en ligne que pour les clients
Chez ING vous ne pouvez plus simuler votre crédit auto en ligne, si vous n'êtes pas client. Un TAEG unique pour les voitures neuves et d'occasions de moins de 3 ans est proposé, ainsi qu'un taux plus avantageux pour l'obtention d'un véhicule plus respecteux de l'environnement..
Le taux varie selon :
Type de prêt Taux (TAEG) au 26/05/2023 | Via Internet | Via agence | Demander / simuler |
---|---|---|---|
Véhicule neuf voiture (àpd) | 4,74 % | idem | |
Véhicule neuf moto (àpd) | 4,74 % | idem | |
Véhicule neuf électrique (àpd) | 4,34 % | idem |
Type de prêt Taux (TAEG) au 26/05/2023 | Via Internet | Via agence | Demander / simuler |
---|---|---|---|
Véhicule d'occasion voiture > 3 ans (àpd) | 5,80 % | idem | |
Véhicule d'occasion voiture <=3 ans (àpd) | 4,74 % | idem | |
Véhicule d'occasion mobilhome (àpd) | 5,80 % | idem |
Institution | Taux | En savoir plus |
---|---|---|
|
3,99 % | Voir le crédit auto de Beobank |
Quel taux et quel montant pour voiture neuve ou d'occasion de - de 3 ans ?
Taux exclusif du crédit auto ING pour une nouvelle voiture ou d'occasion de - de 3 ans(taux valable en date du 26/05/2023 ).
Montant | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
7.500€ | 4,74% | 4,74% | ||||
10.000€ | 4,74% | 4,74% | 4,74% | |||
15.000€ | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | ||
20.000€ | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | ||
25.000€ | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% |
Conditions pour le crédit auto neuf
- véhicule neuf
- véhicule occasion de moins de 3 ans
- montant du crédit entre 1.300 et 50.000 euros
- durée maximum de remboursement entre 24 et 60 mois
- emprunt jusqu'à 110% du prix d'achat
Quel taux et quel montant pour voiture neuve "écologique" ?
Taux exclusif du crédit auto éco ING pour voiture électrique (taux valable en date du 26/05/2023 ).
Montant | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|
13.000€ | 4,34% | 4,34% | ||||
18.000€ | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | ||
25.000€ | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | ||
35.000€ | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% | ||
45.000€ | 4,34% | 4,34% | 4,34% | 4,34% |
Définition de la voiture écologique
- émission de carburant < 132 g de CO2
- voitures hybrides - électriques
- GPL
- GNC
- autres carburants non fossiles
Conditions pour le crédit écologique
- uniquement pour voiture neuve
- montant du crédit de 1.300 à 50.000 euros
- durée maximum de remboursement entre 24 et 60 mois
- emprunt jusqu'à 110% du prix d'achat
Quel taux et quel montant pour les voitures d'occasions de + de 3 ans ?
TAEG pour le crédit auto d'occasion ING pour voiture d'occasion de minimum 3 ans (taux valable en date du 26/05/2023 ).
Montant | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.500€ | 5,80% | ||||||
3.500€ | 5,80% | ||||||
5.000€ | 5,80% | 5,80% | 5,80% | ||||
7.500€ | 5,80% | 5,80% | 5,80% | ||||
10.000€ | 5,80% | 5,80% | 5,80% | ||||
15.000€ | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | |
20.000€ | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | 5,80% |
Conditions pour le crédit voiture d'occasion
- tout véhicule d'occasion de plus de 3 ans
- montant du crédit de 1.300 à 50.000 euros
- durée maximum de remboursement entre 24 et 60 mois
- emprunt jusqu'à 110% du prix d'achat
Exigences de ING :
- produire tous les documents demandés.
Caractéristiques | |
---|---|
Montant minimum | 1.300 € |
Montant maximum | Le montant maximal varie en fonction de la durée de l'emprunt et de vos capacités de remboursement |
Avantages
Demande en ligne simple et rapide uniquement pour les clients |
Réductions possible du taux à condition que votre voiture neuve est écologique |
Vous pouvez emprunter jusqu'à 110 % du prix d'achat d'une nouvelle voiture. |