Europabank / détails du crédit auto Demande online sans engagement
Europabank est une banque belge créée il y a 50 ans à Gand. Elle fait partie du Groupe Crelan. Son réseau d'agences compte 47 agences dont 4 en Région bruxelloise et 11 en Wallonie. Chez Europabank : le prêt voiture est un prêt à tempérament destiné à l'achat d'une voiture neuve de maximum 1 an, ou d'une voiture d'occasion.
Le taux varie selon :
Type de prêt Taux (TAEG) au 18/09/2023 | Via Internet | Via agence | Demander / simuler |
---|---|---|---|
Véhicule neuf voiture - 1 an (à partir de) | 4,45 % | Idem | |
Véhicule neuf moto - 1 an (à partir de) | 4,45 % | Idem | |
Véhicule d'occasion (à partir de) | 7,45 % à 15,99% | Idem | |
Autres véhicules (bateau, mobilhome,...) | 7,45 % à 15,99 % | Idem |
Le taux voitures neuves est identique :
- peu importe la durée ou le montant.
- que le vendeur soit un garage ou un particulier (mais il faut une facture/contrat de vente).
- pour une voiture ou une moto.
Le taux voitures neuves varie :
- selon l'âge du véhicule : - 1 an ou + 1 an.
- selon le type de véhicule (mobilhome, bateau,... ).
Quel taux pour quel montant en neuf ?
Taux pour les demandes en ligne ou en agence (taux valable en date du 18/09/2023 ).
Montant | 24 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.500€ | 12,99% | 7,45% | 7,45% | ||||
10.000€ | 7,45% | 7,45% | 7,45% | 4,45% | |||
15.000€ | 7,45% | 7,45% | 7,45% | 4,45% | 4,45% | ||
20.000€ | 7,45% | 7,45% | 7,45% | 4,45% | 4,45% | 12,99% | 12,99% |
25.000€ | 7,45% | 7,45% | 7,45% | 4,45% | 4,45% | 12,99% | 12,99% |
Type de prêt Taux (TAEG) au 18/09/2023 | Via Internet | Via agence | Demander / simuler |
---|---|---|---|
Véhicule d'occasion voiture de + 1 an (à partir de) | 7,45 % | Idem | |
Véhicule d'occasion moto de + 1 an (à partir de) | 7,45 % | Idem |
Le taux est identique pour les occasions:
- que le vendeur soit un garage ou un particulier (mais il faut une facture/contrat de vente).
- pour une voiture ou une moto.
Le taux varie en occasion :
- selon l'âge du véhicule : - 1 an ou + 1 an
- selon la durée de rembloursement choisie et le montant emprunté
Quel taux pour quel montant en occasion ?
Taux exclusif pour demande en ligne ou en agence (taux valable en date du 18/09/2023 ).
Montant | 24 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000€ | 15,99% | 6,90% | |||||
7.500€ | 12,99% | 6,90% | 7,45% | ||||
10.000€ | 12,99% | 6,90% | 7,45% | 7,45% | |||
15.000€ | 7,95 % | 6,90% | 7,45% | 7,45% | 7,95% | ||
20.000€ | 7,95% | 6,90% | 7,45% | 7,45% | 7,95% | 12,99% | 12,99% |
25.000€ | 7,95% | 6,90% | 7,45% | 7,45% | 7,95% | 12,99% | 12,99% |
Institution | Taux | En savoir plus |
---|---|---|
|
4,29 % | Voir le crédit auto de Beobank |
Caractéristiques | |
---|---|
Montant minimum | 2.500 € |
Montant maximum | - |
Avantages
Avantage fiscal
Si vous déclarez vos frais réels, vous pouvez déduire fiscalement les intérêts de votre financement auto à concurrence de la partie professionnelle. |
Demande en ligne de votre crédit auto si vous n'êtes pas client Europabank. |
Vous pouvez emprunter jusqu'à 110 % du prix d'achat d'une nouvelle voiture. |
Avantage fiscal : une éventuelle exonération fiscale est possible. |