Bnp Paribas Fortis / Offre très alléchante pour l'achat d'un véhicule neuf
 
            Bnp Paribas Fortis réadapte dès à présent le taux pour l'achat d'un véhicule neuf où d'un véhicule neuf à faible émission de C02. Le taux proposé est très attractifs mais varie selon la durée de remboursement.
                
TAEG de 0,90%* pour l'achat d'un véhicule neuf ou âgé de moins de 3 ans.
TAEG de 0,80%* pour l'achat d'un véhicule neuf à faible émission de C02
Quel taux pour quel montant ?
Taux (TAEG*) valable pour les voitures neuves ou de moins de 3 ans.(taux valable en date du ).
| Montant | 24 mois | 30 mois | 36 mois | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.500€ | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | - | 
| 10.000€ | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | - | 
| 15.000€ | - | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | - | 
| 20.000€ | - | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 2,20%  | 
| 25.000€ | - | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90%  | 2,20%  | 
Taux (TAEG*) valable pour les voitures neuves à faible émission de C02 .(taux valable en date du ).
| Montant | 42 mois | 48 mois | 60 mois | 72 mois | 84 mois | 96 mois | 108 mois | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.000€ | 0,80% | 0,80% | 0,80% | - | - | - | - | 
| 18.000€ | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 2,20% | 2,25% | - | - | 
| 25.000€ | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 2,20% | 2,25% | 2,30% | 2,35% | 
| 35.000€ | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 2,20% | 2,25% | 2,30% | 2,35%  | 
| 45.000€ | 0,80% | 0,80% | 0,80% | 2,20% | 2,25% | 2,30%  | 2,35%  | 
Exemple, vous empruntez 15.000 € en 60 mois
- Taux Annuel Effectif Global : 0,90 %
- Mensualité par mois = 255,72 €
- Total intérêt : 343,20€
- Remboursement total : 15.343,20€
Exemple, vous empruntez 13.000 € en 60 mois
- Taux Annuel Effectif Global : 0,80 %
- Mensualité par mois = 221,08 €
- Total intérêt : 264,80€
- Remboursement total : 13.264,80€
Bon à savoir : Ce taux très intéressant n'est d'application qu'avec une durée de remboursement de maximum 60 mois, quel que soit le montant du crédit..





